на 2026/27 учебный год
| № п/п | Секция | Зал | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аэробика Бакурадзе Н.С. | 3-й зал 3108 | 19:00–20:30 | 19:00–20:30 | ||||
| 2 | Волейбол (м, ж) Есипов В.С. | 3-й зал 3108 | 18:00–21:00 | 18:00–21:00 | 18:00–21:00 | |||
| 3 | Баскетбол (м) Киселева Ж.И. | 3-й зал 3108 | 15:00–16:30 | 15:00–16:30 | 13:00–14:30 | |||
| 4 | Легкая атлетика Ледовская О.М. | УОР* | 16:00–17:30 | 16:00–17:30 | ||||
| 5 | Гандбол Заикин М.В. | ФОЗ** | 18:00–20:00 | 18:00–20:00 | 18:00–20:00 | |||
| 6 | Гири Павлов С.П. | ФОЗ** | 18:00–20:00 | 18:00–20:00 | 18:00–20:00 | |||
| 7 | Футбол Габбасов Х.В. | ФОЗ** | 18:00–21:00 | 18:00–21:00 | 18:00–21:00 | |||
| 8 | ГТО, лыжный спорт Горшенина И.Г. | УСК «Пингвин» | 18:30–20:00 | 18:30–20:00 | 18:30–20:00 | |||
| 9 | Настольный теннис Витун В.Г. | 2-й зал 2116 | 18:00–19:30 | 18:00–19:30 | 18:00–19:30 | |||
| 10 | Плавание Андронов О.В. | УСК «Пингвин» | 11:20–12:50 | 13:20–14:50 | 11:20–12:50 |
Ничего не нашлось.
* УОР — Училище олимпийского резерва
** ФОЗ — физкультурно-оздоровительный зал
