Выполнение НИР
| № п/п | Наименование темы | Руководитель | Характер НИР | Источники и объем финансирования |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2022 гг. | ||||
| 1 | Инактивация патогенных микроорганизмов и деструкция бактериальных пленок в реакциях с участием высоковозбужденных состояний фотосенсибилизаторов | Летута С.Н., д.ф.-м.н., профессор | фундаментальная | государственное задание Минобрнауки России, проект № FSGU-2020-0003, 9 024 200,00 руб. |
| 2023–2025 гг. | ||||
| 2 | Альтернативные физико-химические методы инактивации патогенных микроорганизмов | Летута С.Н., д.ф.-м.н., профессор | фундаментальная | государственное задание Минобрнауки России, проект № FSGU-2023-0003, 9 342 900,00 руб. |
| 2024–2026 гг. | ||||
| 3 | Конструирование, синтез и применение микро- и ультрадисперсных материалов в сельском хозяйстве. Грант № 075-15-2024-550 на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития | Летута С.Н., д.ф.-м.н., профессор | фундаментальная | Минобрнауки России, соглашение от 24 апреля 2024 г. № 075-15-2024-550, 100 000 000 руб. |
| 2025 г. | ||||
| 4 | Построение статистических моделей для предсказания технологических параметров коксующихся углей на основе инфракрасных спектров диффузного отражения | Раздобреев Д.А. с.н.с., к.х.н. | прикладная | АО «Уральская сталь», 1 760 000 руб. |
| 2026–2028 гг. | ||||
| 5 | Разработка, создание, исследование свойств и применение микро- и наноструктур | Летута С.Н., д.ф.-м.н., профессор | фундаментальная | государственное задание Минобрнауки России, проект № 075-03-2026-574, 10 000 000 руб. |
Ничего не нашлось.
