на первое полугодие 2026/27 учебного года
| Класс | Предмет (уровень подготовки; количество академических часов в неделю) | Преподаватель | День недели | Время и место занятий |
|---|---|---|---|---|
| 8-й класс | Математика (4 часа в неделю) | Фомина Т.А. | четверг | 16:40–19:30 ауд. 1-505 |
| Физика (4 часа в неделю) | Русинов П.Г. | среда | 16:40–19:30 ауд. 2а-301 | |
| 8–9-й классы | Информатика и программирование (базовый уровень, углублённый уровень) (4 часа в неделю) | Чернопрудова Е.Н. | пятница | 15:30–18:20 ауд. 1-304 |
| Олимпиадная математика (2 часа в неделю) | Томина И.П. | пятница | 16:00–17:30 ауд. 1-607 | |
| 9-й класс | Математика. Подготовка к ОГЭ (базовый уровень, углублённый уровень) (4 часа в неделю) | Фомина Т.А. | среда | 16:40–19:30 ауд. 1-505 |
| Физика. Подготовка к ОГЭ (базовый уровень, углублённый уровень) (4 часа в неделю) | Русинов П.Г. | вторник | 16:40–19:30 ауд. 2а-301 | |
| Анисина И.Н. | понедельник | 16:40–19:30 ауд. 2а-301 | ||
| 10-й класс | Математика. Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень, углублённый уровень) (4 часа в неделю) | Томина И.П. | среда | 16:40–19:30 ауд. 1-607 |
| Физика. Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень, углублённый уровень) (4 часа в неделю) | Огерчук А.А. | вторник | 16:40–19:30 ауд. 1-304а | |
| 10–11-й классы | Информатика и программирование (базовый уровень, углублённый уровень) (4 часа в неделю) | Джукашев К.Р. | четверг | 16:40–19:30 ауд. 20-509 |
| 11-й класс | Математика. Подготовка к ЕГЭ (углублённый уровень) (4 часа в неделю) | Томина И.П. | понедельник | 16:40–19:30 ауд. 1-607 |
| Физика. Подготовка к ЕГЭ (базовый уровень, углублённый уровень) (4 часа в неделю) | Кучеренко М.А. | пятница | 16:40–19:30 ауд. 2а-301 | |
| 8–11-й классы | Программирование на Python (4 часа в неделю) | Чернопрудова Е.Н. | четверг | 17:00–19:30 ауд. 1-202б |
Ничего не нашлось.
Штат преподавателей УФМШ на 2026/27 учебный год
| № п/п | ФИО преподавателя | Предмет | Класс |
|---|---|---|---|
| 1 | Анисина Инга Николаевна, канд. техн. наук, доцент кафедры физики и методики преподавания физики | Базовая физика; углублённая физика | 9 |
| 2 | Джукашев Камиль Рамилевич, канд. физ.-мат.наук, доцент кафедры компьютерной безопасности и математического обеспечения информационных систем | Информатика и программирование | 8–9, 10–11 |
| 3 | Кучеренко Марина Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры физики и методики преподавания физики, старший эксперт предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по физике, директор УФМШ | Базовая физика; углублённая физика | 11 |
| 4 | Манаков Николай Александрович, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры физики и методики преподавания физики, научный консультант УФМШ | Учебно-исследовательская работа школьников | 9–11 |
| 5 | Огерчук Альбина Алиевна, канд. пед. наук, доцент кафедры физики и методики преподавания физики | Базовая физика; углублённая физика | 10 |
| 6 | Русинов Петр Георгиевич, учитель физики высшей категории, почетный работник сферы образования Российской Федерации, обладатель почетной грамоты победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации | Базовая физика; углублённая физика | 8–9 |
| 7 | Томина Ираида Петровна, канд. пед. наук, доцент кафедры математики и цифровых технологий | Базовая математика; углублённая математика | 10–11 |
| 8 | Фомина Татьяна Анатольевна, заведующая лабораторией, старший преподаватель кафедры математики и цифровых технологий | Базовая математика; углублённая математика | 8–9 |
| 9 | Чернопрудова Елена Николаевна, канд. техн. наук, доцент кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем | Информатика и программирование | 8–9, 10–11 |
Ничего не нашлось.
