| № п/п | Наименование проекта | Руководитель |
|---|---|---|
| Государственное задание на 2020 год на проведение научно-исследовательских работ | ||
| Базовая часть | ||
| 1 | Инактивация патогенных микроорганизмов и деструкция бактериальных пленок в реакциях с участием высоковозбужденных состояний фотосенсибилизаторов № FSGU-2020-0003 | Летута С.Н. |
| Грант Президента РФ | ||
| 2 | Разработка интеллектуальных методов адаптивного управления механизмами защиты и исследование алгоритмов анализа потоков событий инцидентов безопасности в сети провайдеров телекоммуникационных услуг № МК-860.2019.9 | Парфёнов Д.И. |
| 3 | Реализация комплексных исследований в области цифровых интеллектуальных технологий для распределенной обработки больших данных № НШ-2502.2020.9 | Болодурина И.П. |
| Стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики | ||
| 4 | Методология автоматизированного синтеза проектных и конструкторских параметров транспортной техники нового поколения № СП-3606.2018.1 | Горбунов А.А. |
| 5 | Разработка способа потенцирования антимикробных препаратов, блокирующих синтез нуклеиновых кислот, с помощью магнитного изотопа магния 25Mg № СП-225.2019.4 | Летута У.Г. |
| Российский фонд фундаментальных исследований | ||
| 6 | Разработка методов оптимизации систем размещения вычислительных виртуальных элементов в облачных инфраструктурах при работе с большими данными № 18-07-01446 | Бахарева Н.Ф. |
| 7 | Исследование механического поведения фрикционных сварных соединений из среднеуглеродистых сталей при циклическом нагружении № 19-38-90079 | Приймак Е.Ю. |
| 8 | Развитие промышленных предприятий на основе гибких технологий управления № 20-010-00459 | Шестакова Е.В. |
| 9 | Разработка интеллектуальных методов адаптивного управления безопасностью и верификации работы виртуальной сетевой инфраструктуры мультиоблачной платформы для обработки больших данных № 20-07-01065 | Болодурина И.П. |
| 10 | Разработка моделей и механизмов защиты информации в автомобильных самоорганизующихся сетях на базе машинного обучения № 20-57-53019 ГФЕН_а | Болодурина И.П. |
| Персональные стипендии Оренбургской области 2019/2020 | ||
| 11 | Высокоспиновые парамагнитные ионы в качестве кубитов и кутритов для квантовых вычислений | Арифуллин М.Р. |
| 12 | Повышение точности обработки деталей на станках с ЧПУ на основе компенсации температурной погрешности за счет коррекции управления движением их рабочих органов | Гончаров А.Н. |
| 13 | Разработка и исследование эффективных методов и алгоритмов интеллектуальной обработки больших массивов данных для обеспечения персонализации обучения в цифровой образовательной среде | Запорожко В.В. |
| 14 | Управление внутриклеточным синтезом аденозитрифосфата с помощью магнитных полей | Летута У.Г. |
| 15 | Историко-географическая идентификация ментальности населения Оренбургского региона в его исторических границах как составной части евразийского пространства | Любичанковский А.В. |
| 16 | Исследование взаимодействия молекул с плазмон-активированными наночастицами и их кластерами в магнитном поле для разработки оптических сенсоров нового поколения | Налбандян В.М. |
| 17 | Методы автоматизации оценки результатов неразрушающего контроля сварных соединений для изделий оборонно-промышленного комплекса Оренбуржья | Овечкин М.В. |
| 18 | Формирование лингвокоммуникативной культуры учащейся молодежи в образовательной среде многонационального Оренбуржья | Осиянова А.В. |
| 19 | Повышение эффективности процесса производства древесных пеллет за счет изменения конструктивных параметров пресс-гранулятора | Панов Е.И. |
| 20 | Информационное пространство социальных сетей как способ распространения экстремистской идеологии среди молодежи | Перминова М.С. |
| 21 | Квантово-химический анализ закономерностей аккумуляции солей металлов пробиотическими штаммами микроорганизмов | Пешков С.А |
| 22 | Математические модели стратегии модернизации оборудования на примере перевода автотранспорта на альтернативное топливо | Раменская А.В. |
| 23 | Автоматизация оперативного планирования работы транспортно-складской системы механообрабатывающих цехов предприятий оборонно-промышленного комплекса Оренбуржья | Русяев А.С. |
| 24 | Географический анализ социально-демографического развития Оренбургской области посредством ГИС-технологий | Святоха Н.Ю. |
| 25 | Неразрушающий контроль зданий и сооружений динамическими методами | Столповский Г.А. |
| 26 | Обеспечение эксплуатационного температурного режима подкапотного пространства автомобиля | Трунов В.В. |
| 27 | Концептуальные принципы разработки быстровозводимых малоэтажных зданий с учетом требований энергоэффективности и экологичности | Украинченко Д.А. |
| 28 | Исследование погрешностей обработки нежестких валов на станках с ЧПУ в условиях предприятий Оренбургской области | Шелихов Е.С. |
| 29 | Анализ современного состояния лесов Оренбургской области, улучшение их качества и оптимизация их использования | Щеглова Е.Г. |
| 30 | Значение прайминг-эффекта в процедуре неосознаваемой обработки информации при порождении письменной речи: экспериментальное исследование | Щербакова М.В. |
| 31 | Разработка комплексного подхода к технологии и контролю качества обогащенных хлебобулочных изделий, адаптированных для населения Оренбургской области | Явкина Д.И. |
| 32 | Методология формирования структурно-фазового состояния сталей для металлургических инструментов оптимизацией микролегирующего комплекса | Крылова С.Е. |
| 33 | Оценка воздействия геодинамических рисков при развитии туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» в г. Соль-Илецке Оренбургской области | Петрищев В.П. |
| 34 | Эффективность фрактального контроля состояния материалов при диагностике их сварных соединений | Пояркова Е.В. |
| 35 | Обмен веществ и продуктивность цыплят-бройлеров при использовании в питании ультрадисперсных препаратов-микроэлементов | Сизова Е.А. |
| 36 | Интегративный механизм самоорганизации производственно-экономических систем | Шестакова Е.В. |
Ничего не нашлось.
